フロアマップ
1階
場 所 | 諸室名称 | 広 さ | 収容人数 |
---|---|---|---|
1-① | 会議室C1 | 22.47 | 9名 |
1-② | 会議室C2 | 18.56 | 6名 |
1-③ | 会議室B1 | 43.39 | 33名 |
1-④ | 会議室B2 | 46.91 | 33名 |
1-⑤ | 会議室B3 | 34.12 | 14名 |
1-⑥ | 会議室B4 | 44.35 | 18名 |
1-⑦ | 会議室B5 | 44.35 | 18名 |
1-⑧ | 会議室B6 | 38.81 | 18名 |
1-⑨ | 会議室B7 | 42.35 | 18名 |
1-⑩ | 大会運営室1 | 89.61 | 40名 |
1-⑪ | 会議室A1 | 99.36 | 54名 |
1-⑫ | 会議室A2 | 71.65 | 36名 |
1-⑬ | 大会運営室2 | 100.93 | 54名 |
1-⑭ | 多目的室B1 | 105.70 | 60名 |
1-⑮ | 多目的室B2 | 100.46 | 54名 |
1-⑯ | 多目的室A | 199.53 | 180名 |
1-⑰ | 選手更衣室1 | 271.53 | |
1-⑱ | 選手更衣室2 | 161.73 | |
1-⑲ | 選手更衣室3 | 168.75 | |
1-⑳ | 選手更衣室4 | 174.94 | |
1-㉑ | 選手更衣室5 | 172.21 | |
1-㉒ | スタッフ更衣室4 | 18.40 | |
1-㉓ | スタッフ更衣室1 | 41.91 | |
1-㉔ | スタッフ更衣室2 | 38.11 | |
1-㉕ | スタッフ更衣室3 | 66.12 | |
1-㉘ | ウォームアップ室1 | 130.89 | |
1-㉙ | ウォームアップ室2 | 97.75 | |
1-㉚ | 案内室 | 13.60 | |
1-㉛ | 案内室 | 20.50 | |
1-㉜ | 医務室 | 50.04 | |
1-㉝ | トンネルラウンジ | 102.66 | 48名 |
2階
場 所 | 諸室名称 | 広 さ | 収容人数 |
---|---|---|---|
2-① | 会議室C3 | 27.55 | 21名 |
2-② | 会議室B8 | 38.75 | 24名 |
2-③ | 会議室B9 | 38.75 | 24名 |
2-④ | 会議室B10 | 36.58 | 12名 |
2-⑤ | 男子更衣室5 | 20.01 | |
2-⑥ | 女子更衣室6 | 28.90 | |
2-⑦ | チケットセンター | 28.04 | |
2-⑧ | インフォメーション | 16.59 | |
2-⑨ | 案内室 | 12.32 | |
2-⑩ | 託児室 | 60.91 | 15名 |
2-⑪ 3-③ |
キッズスペース | 143.96 | 10名 |
2-⑬ | 特別室A | 73.04 | 5名 |
2-⑭ | 特別室B1 | 27.34 | 8名 |
2-⑮ | 特別室B2 | 29.50 | 8名 |
2-⑯ | 特別室B3 | 30.67 | 8名 |
2-⑰ | 特別室B4 | 29.74 | 8名 |
2-⑱ | ラウンジB | 350.98 | 72名 |
2-⑲ | ラウンジC | 86.35 | 8名 |
3階
場 所 | 諸室名称 | 広 さ | 収容人数 |
---|---|---|---|
3-① | 会議室C4 | 15.46 | 4名 |
3-② | インフォメーション | 15.43 | |
2-⑪ 3-③ |
キッズスペース | 143.96 | 10名 |
4階
場 所 | 諸室名称 | 広 さ | 収容人数 |
---|---|---|---|
4-① | 会議室C5 | 25.44 | 8名 |
4-② | 会議室C6 | 22.00 | 8名 |
4-③ | 会議室C7 | 19.48 | 8名 |
4-④ | スイートテラス1 | 17.85 | 8名 |
4-⑤ | スイートテラス2 | 20.13 | 8名 |
4-⑥ | スイートテラス3 | 20.13 | 8名 |
4-⑦ | スイートテラス4 | 20.13 | 8名 |
4-⑧ | スイートテラス5 | 20.13 | 8名 |
4-⑨ | スイートテラス6 | 17.85 | 8名 |
4-⑩ | スカイボックス1 | 34.18 | 15名 |
4-⑪ | スカイボックス2 | 34.76 | 15名 |
4-⑫ | スカイボックス3 | 34.76 | 15名 |
4-⑬ | スカイボックス4 | 34.76 | 15名 |
4-⑭ | スカイボックス5 | 34.76 | 15名 |
4-⑮ | スカイボックス6 | 34.76 | 15名 |
4-⑯ | スカイボックス7 | 34.76 | 15名 |
4-⑰ | スカイボックス8 | 34.76 | 15名 |
4-⑱ | スカイボックス9 | 34.76 | 15名 |
4-⑲ | スカイボックス10 | 34.76 | 15名 |
4-⑳ | スカイボックス11 | 34.76 | 15名 |
4-㉑ | スカイボックス12 | 34.76 | 15名 |
4-㉒ | スカイボックス13 | 34.76 | 15名 |
4-㉓ | ビジネスラウンジ4-1 | 83.82 | 32名 |
4-㉔ | ビジネスラウンジ4-2 | 69.08 | 32名 |
4-㉕ | ビジネスラウンジ4-3 | 69.08 | 32名 |
4-㉖ | ラウンジD | 226.30 | 32名 |
4-㉗ | ラウンジE | 109.82 | 24名 |
4-㉘ | センサリールーム | 64.91 | 22名 |
6階
場 所 | 諸室名称 | 広 さ | 収容人数 |
---|---|---|---|
6-① | ラウンジF | 88.67 | 36名 |
7階
場 所 | 諸室名称 | 広 さ | 収容人数 |
---|---|---|---|
7-① | 会議室C8 | 11.94 | 7名 |
7-② | 会議室C9 | 15.57 | 4名 |
7-③ | 会議室C10 | 17.75 | 4名 |
7-④ | テレビ放送室 | 17.75 | 4名 |
7-⑤ | テレビ放送室 | 17.75 | 4名 |
7-⑥ | テレビ放送室 | 17.75 | 4名 |
7-⑦ | ラジオ放送室 | 17.75 | 4名 |
7-⑧ | ラジオ放送室 | 17.75 | 4名 |